Dilansir dari Forbes pada Jumat (16/5/2025), total penghasilan Cristiano Ronaldo tahun ini mencapai USD 275 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun. Jumlah tersebut menjadikannya atlet dengan penghasilan tertinggi di dunia 2025.
Rincian Penghasilan Cristiano Ronaldo 2025:
- USD 225 juta (Rp 3,71 triliun) dari aktivitas di dalam lapangan, seperti gaji dan bonus.
- USD 50 juta (Rp 824,6 miliar) dari luar lapangan, termasuk sponsor, iklan, dan bisnis pribadi.
Ronaldo Ungguli Messi, Benzema, dan Bintang Olahraga Dunia Lainnya
Dengan pendapatan tersebut, Ronaldo sukses mengalahkan sederet nama besar dari berbagai cabang olahraga. Termasuk rivalnya Lionel Messi, mantan rekan setimnya Karim Benzema, serta bintang NBA seperti Stephen Curry, LeBron James, dan Kevin Durant.
Bahkan dari daftar 10 atlet dengan gaji tertinggi di dunia 2025, hanya ada satu wakil dari Asia, yaitu Shohei Ohtani, pemain baseball asal Jepang.
Daftar 10 Atlet dengan Bayaran Tertinggi di Dunia Tahun 2025 Versi Forbes:
| Peringkat | Nama Atlet | Cabang Olahraga / Negara | Pendapatan (USD) | Setara (Rp) |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Sepak Bola / Portugal | USD 275 juta | Rp 4,5 triliun |
| 2 | Stephen Curry | Basket / Amerika Serikat | USD 156 juta | Rp 2,5 triliun |
| 3 | Tyson Fury | Tinju / Inggris | USD 146 juta | Rp 2,4 triliun |
| 4 | Dak Prescott | American Football / AS | USD 137 juta | Rp 2,25 triliun |
| 5 | Lionel Messi | Sepak Bola / Argentina | USD 135 juta | Rp 2,22 triliun |
| 6 | LeBron James | Basket / Amerika Serikat | USD 133,8 juta | Rp 2,20 triliun |
| 7 | Juan Soto | Baseball / Republik Dominika | USD 114 juta | Rp 1,88 triliun |
| 8 | Karim Benzema | Sepak Bola / Prancis | USD 104 juta | Rp 1,71 triliun |
| 9 | Shohei Ohtani | Baseball / Jepang | USD 102,5 juta | Rp 1,69 triliun |
| 10 | Kevin Durant | Basket / Amerika Serikat | USD 101,4 juta | Rp 1,67 triliun |
Editor : Administrator